All Bank Miss Call Balance Enquiry Number: Are you tired of searching for your bank’s missed call balance enquiry number in India? You are not alone! It can be frustrating to navigate through multiple websites and customer care numbers to find the right information. But don’t worry, we’ve got you covered.
In this article, we’ll share with you a comprehensive list of all bank miss call balance enquiry number in India, so that you can quickly and easily check your account balance anytime, anywhere. Say goodbye to the hassle of searching for your bank’s missed call balance enquiry number and keep reading to find the information you need.
All Bank Miss Call Balance Enquiry Number 2023
A Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Andhra Bank | 09223011300 |
Airtel Payments Bank Limited | 9971199711 |
AU Small Finance Bank Limited | 1800 121 2586 |
Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 9289222024 |
Abu Dhabi Commercial Bank | 00 971 2 621 0090 |
Ahmednagar Merchants Co-Op. Bank Ltd. | 09268892688 |
Arvind Sahakari Bank Ltd. | 07112 224101 |
Ambarnath Jaihind Co-Op. Bank Ltd. | 8087438880 |
Axis Bank | 1800 419 5959 |
Akola Janata Commercial Cooperative Bank Ltd. | 0724-2422708 |
Ahmedabad Mercantile Cooperative Bank | 9607847466 |
Almora Urban Bank Ltd. | 05962 231947/ 230743 |
Assam Co-operative Apex Bank Ltd | (0361) 2545092/2515013 |
Apna Sahakari Bank Ltd. | 022-24105261/24100816/2416 |
Abhyudaya Cooperative Bank Limited | 9223110011 |
Andhra Pragathi Grameena Bank | 09266921358 |
B Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Bank of India (BOI) | 09015135135 |
Bank of Bahrain and Kuwait | (973) 17214444 |
Bank of Baroda | 8422009988 |
Bank of Ceylon | 1800 274 0110 |
Barclays Bank PLC | 03457345345 |
BNP Paribas | 1800 180 2223 |
Bank International Indonesia | 1860 500 5004 / 022 44066666 |
Bank of America | 800.432.1000 |
Bank of Maharashtra | 9222281818 |
Bandhan Bank Limited | 9223008666 |
Bassein Catholic Cooperative Bank Ltd. | 9222272407 |
Bharat Cooperative Bank Ltd | 9223009999 |
Baramati Sahakari Bank Limited | 02112-224865/9922444150 |
C Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Canara Bank | 09015483483/09015613613 |
Capital Small Finance Bank Limited | 1800 3010 0111 |
Central Bank of India | 9555244442 |
Citi Bank | +91 9880752484 |
Citizen Credit Cooperative Bank Limited | 9220094444 |
City Union Bank Limited | 9278177444 |
Coastal Local Area Bank | 0866-2494425, 0866-2494426, 0866-2494238 |
Corporation Bank | 09268892688 |
Cosmos Co-operative Bank | 09029013793 |
CSB Bank Limited | 8828800900 |
D Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
DBS Bank | 1800 209 4555 |
DCB Bank Limited | 7506660011 |
Dena Bank | 09289356677 |
Deogiri Nagari Sahakari Bank Ltd. Aurangabad | +91 9022100400 |
Deutsche Bank Ltd | 18001236601 |
Development Bank of Singapore | 1800 209 4555 |
Dhanalakshmi Bank | +918067747700 |
DMK Jaoli Bank | 02223805050 |
Doha Bank | +974 44456000 |
G P Parsik Bank | 1800 222511 |
Dombivli Nagari Sahakari Bank | +91 251 2875000 |
E Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | 600 54 0000 |
Equitas Small Finance Bank Limited | 1800-103-1222 |
ESAF Small Finance Bank Limited | 8592866639 |
F Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Federal Bank | 8431900900 |
Fincare Small Finance Bank Ltd | 180030100111 |
Fino Payments Bank | 1800 419 0610 |
FirstRand Bank | 022 6625 8600 |
G Bank List
BANK NAME | Balance Enquiry Number |
---|---|
Gadchiroli District Central Co-op Bank Ltd. | 9289201111 |
Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Ltd. | 9773466565 |
Greater Bombay Co-op Bank | 8505888828 |
H Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
HDFC Bank | 1800 270 333 |
Himachal Pradesh State Cooperative Bank Ltd | 1 800 180 8090 |
Haryana State Cooperative Bank (HSCB) | 0124-2300871 |
HSBC Bank | 919611124722 |
I Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
ICICI Bank Limited | 9594 612 612 |
IDBI Bank | 18008431122 |
IDFC First Bank Ltd | 1800 2700 720 |
Idukki District Co-operative Bank | 0486-2235291 |
India Post Payments Bank Limited | 8424046556 |
Indian Bank | 09289592895 |
Indian Overseas Bank (IOB) | 84240 22122 |
India Post Payment Bank | 8424046556 |
IndusInd Bank | 18002741000 |
J Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Jalgaon Janata Sahakari Bank Limited | 9823212365 |
Jammu and Kashmir Bank Limited | 0194- 2486424 |
Jana Small Finance Bank Ltd | 1800 2080 |
Janakalyan Sahakari Bank Ltd. | 9223178900 |
Janatha Seva Cooperative Bank | 080 2311 0019 |
Janaseva Sahakari Bank (Borivli) Ltd. | 7208053730 |
Janaseva Sahakari Bank Ltd., Pune | 7208053730 |
Janata Sahakari Bank Ltd., Pune | 9029000888 |
K Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank | +91 9212038604 |
Kalupur Commercial Cooperative Bank | +91 9712906224 |
Kangra Central Co-operative Bank | 9580079717 |
Karad Urban Co-operative Bank | +917350001480 |
Karnataka Bank Limited | 1800 425 1445 |
Karnataka Gramin Bank | 1800-425-1445 |
Karnataka Vikas Grameena Bank | 18004251445 |
Karur Vysya Bank | 09266292666 |
Kerala Gramin Bank | 9015800400 |
Kotak Mahindra Bank Limited | 1800 274 0110 |
Kozhikode District Co-operative Bank | 9656 337 337 |
L-M Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Laxmi Vilas Bank | 8882441155 |
Mahanagar Co-op Bank Ltd. | 09268892688 |
Maharashtra Gramin Bank | 1800 233 2133 |
Maharashtra State Cooperative Bank | 9374222230 |
Mahesh Sahakari Bank Ltd., Pune | 8287820820 |
Mashreq Bank | 02-19677 |
Mehsana Urban Cooperative Bank Ltd. | 09266692668 |
Mumbai District Central Coop Bank Ltd. | 09268892688 |
Municipal Cooperative Bank Ltd. | 8505888828 |
N Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
NatWest Markets PLC | 03457 888 444 |
New India Co-Op Bank | 9870977191 |
NKGSB Co-Op Bank Ltd. | 5667789 |
North-East Small Finance Bank Limited | 9222200123 |
NSDL Payments Bank Limited | 91-22-42021100 |
Nutan Nagrik Sahakari Bank Limited | 97 10216000 |
O-P Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Oriental Bank of Commerce | 08067205757 |
Paytm Payments Bank Limited | 09880001234 |
Punjab and Sind Bank | 7039035156 |
Punjab National Bank | 1800 180 2223 |
R Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 8750187504 |
Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd. | 9909124991 |
RBL Bank Limited | 1800 419 0610 |
S Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
South Indian Bank | 09223008488 |
Saraspur Nagrik Co Operative Bank Ltd Saraspur | 8552827222 |
Surat National Cooperative Bank | +91 261 6713015 |
Satara District Central Co-Op Bank Ltd (Maharashtra) | 7506660011 |
Suryoday Small Finance Bank Limited | 97410 00040 |
Sber Bank | 8-800 100-24-24 |
SBM Bank India Limited | 092234-88888 |
Solapur Janata Sahakari Bank Ltd. | 9029000888 |
Standard Chartered Bank Ltd. | +91 9987123123 |
Syndicate Bank | 9210332255 |
Shivalik Mercantile Co-Operative Bank Ltd. | 9211401010 |
State Bank of India | 09223766666 |
T Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Tamilnadu State Apex Coop Bank Ltd. | 9244092440 |
Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 09211937373 |
Telangana State Coop Apex Bank | (040) 23443821 |
Thane Bharat Sahakari Bank Ltd. | 9223191010 |
The Ajara Urban Co Op Bank Ltd Ajara | 02324-220040 |
The Haryana State Cooperative Apex Bank Ltd | 0172-2713293 |
The Jalgaon Peoples Cooperative Bank Limited | 9405057991 |
The Karnataka State Cooperative Apex Bank Limited | 1800-425-1445 |
The Malkapur Urban Co-operative Bank Ltd | +912402342168 |
The Muslim Co-operative Bank Ltd | +91 20 26435007 |
The Nainital Bank Limited | 1800-180-4031 |
The Odisha State Cooperative Bank Ltd | 8448290045 |
The Seva Vikas Cooperative Bank Limited | 09268892688 |
The Sindhudurg District Central Co-op Bank Ltd | 9212443824 |
The Vijay Co-operative Bank Limited | 08030636322 |
Thrissur District Co-operative Bank Limited | 7506660011 |
TJSB Sahakari Bank Ltd. | 9870888210 |
U Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Union Bank of India | 09223008586 |
United Overseas Bank Ltd. | 04442220004 |
United Bank of India | 9223173933 |
Ujjivan Small Finance Bank Limited | 9243032121 |
Utkarsh Small Finance Bank | 1800 123 9878 |
UCO Bank | 1800-274-0123 |
V Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Varachha Cooperative Bank Ltd. | 0261-4008080 |
Vasai Janata Sahakari Bank Ltd. | 9029000888 |
Vasai Vikas Sahakari Bank Ltd. | 9223172359 |
Vijaya Bank | 1800 425 5885 |
Y Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Varachha Cooperative Bank Ltd. | 0261-4008080 |
Vasai Janata Sahakari Bank Ltd. | 9029000888 |
Vasai Vikas Sahakari Bank Ltd. | 9223172359 |
Vijaya Bank | 1800 425 5885 |
Yes Bank | 09223920000 |
Z Bank List
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Zila Sahakari Bank Ltd Ghaziabad | +91 120 2824884 |
Jio Balance Check Missed Call Number
Bank Name | Balance Enquiry Number |
---|---|
Jio Payments Bank Limited | NA |
Jio Payments Bank Limited does not have a balance enquiry number available for its customers.
Conclusion
In conclusion, accessing a balance enquiry number can be a valuable resource for banking customers in India, especially in situations where internet or mobile banking services are not available. While most banks offer this service, it’s important to note that some may not. It’s always recommended to confirm the availability of this service with your bank directly, as the information provided in this article may be subject to change.
Nonetheless, we hope that our list of banks and their balance enquiry numbers has been informative and useful to you. If you have any feedback or suggestions, we would love to hear from you in the comments section below.